El taller será grabado y publicado en este sitio web unos días más tarde.
10:40 – 11:00 h | Mapa de modelos de combustible basado en la metodología del Mapa de Cultivos y Superficies Naturales de Castilla y León. Luis Carlos Fernández García (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León).
11:00 – 11:20 h | Plataforma holística de prevención, extinción y regeneración de incendios forestales. Alberto López Casillas (Diputación de Ávila) y Diego González Aguilera (Universidad de Salamanca).
11:20 – 11:45 h | Turno de preguntas.
12:00 – 12:20 h | Soluciones en prevención y extinción de incendios en el proyecto Retechfor para Castilla y León: prevención y extinción. Mónica García Ballesteros (Junta de Castilla y León), Guillermo Marqúes (Vexiza) y Javier Melús (Instituto Tecnológico de Castilla y León).
12:20 – 12:40 h | Red inalámbrica de sensores de bajo coste para prevención y detección temprana de incendios forestales: el proyecto SenForFire. Juan Luis Gómez (ITEFI – CSIC).
12:40 -13:00 h | Utilización de nubes de puntos de escáner láser portable en prevención y modelización. Uso de los programas 3DFin y 3DFos en los proyectos PyroCarbon3D y ZEGI-ADAPT. Fernando Castedo (Universidad de León).
13:00 – 13:20 h | Digitalización de los planes municipales de defensa de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales. Rodrigo Gómez Conejo (Cesefor).
13:20 – 14:00 h | Turno de preguntas.
15:00 – 15:20 h | IA en el procesamiento Lidar y en la detección de cortafuegos. Yoel Teubel (COTESA).
15:20 – 15:50 h | FIREMAP y PHYRESEV-IA como nuevas herramientas aplicables en incendios forestales. José Manuel Fernández Guisuraga (Universidad de León).
15:50 – 16:10 h | Monitorización de la vegetación para minimizar el riesgo de incendios en líneas eléctricas mediante sensores remotos e Inteligencia Artificial. Iñigo Lizarralde (föra forest technologies).
16:10 – 16:30 h | Turno de preguntas.
16:30 – 16:50 h | Alert Fire: mapeado del riesgo de incendio forestal a alta resolución. Pelo Oria Iriarte (Tecsinor).
16:50 – 17:10 h | Evaluación y cartografía de modelos de combustible del sistema Prometheus a partir de datos LiDAR. José Andrés Somalo García (Agresta Soc. Coop).
17:10 – 17:30 h | De León a Alaska pasando por California. Joaquín Ramírez (Technosylva).
17:30 – 18:00 h | Turno de preguntas.
Este taller tiene como objetivo presentar y explorar tecnologías emergentes y soluciones innovadoras para la prevención y lucha contra los incendios forestales, fomentando el intercambio de conocimientos entre personal técnico de las Administraciones Públicas, empresas especializadas y entidades de investigación.
Esperamos contar con personas expertas en charlas y mesas redondas del máximo nivel para conocer los últimos avances tecnológicos en la materia.
Una vez seleccionadas las comunicaciones, se hará público el programa.

Si tienes un producto o servicio tecnológico que consideres pueda formar parte del taller, envía tu solicitud.
Si tienes problemas técnicos el formulario, ábrelo en otra pestaña desde este enlace.
975 212 453
Horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
jornadasycongresos@cesefor.com
centrofuego@jcyl.es
© 2025. Todos los derechos reservados